服務(wù)熱線(xiàn)
021-60873559
您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 美國仕必純/Spectrumlabs >Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
簡(jiǎn)要描述:Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置以準確的截留分子量和完美的透析配件使實(shí)驗室透析變得極其簡(jiǎn)單。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
生物技術(shù)級即用型透析裝置(Ready-to-Use Dialysis Device,RDD): 100μl-30ml體積樣品簡(jiǎn)易透析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen生物技術(shù)級即用型透析裝置以準確的截留分子量和完美的透析配件使實(shí)驗室透析變得極其簡(jiǎn)單。無(wú)需膜夾、打結、浮標或配重等配件。Repligen提供三種類(lèi)型的Spectra/Por系列即用型透析裝置:Float-A-Lyzer G2、Micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三種裝置均采用固定長(cháng)度、頂端螺口帽密封的超純生物技術(shù)級CE膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有Repligen的即用型透析裝置帶有可重復密封的螺口帽,并能在透析過(guò)程中間取樣檢測,而無(wú)需擔心樣品泄漏或膜被針頭刺穿的風(fēng)險。生物技術(shù)級即用型透析裝置可消除傳統透析膜管或透析卡的不足和風(fēng)險,優(yōu)勢明顯: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 & 方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析裝置比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer: 即用型動(dòng)態(tài)透析裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將透析時(shí)間從“天”縮短為“小時(shí)”! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen Tube-A-Lyzer是一款即用型溫和分離裝置,將簡(jiǎn)便和可拋棄型使用的特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)透析的高效性相結合,從而將透析時(shí)間從1-2天縮短為4-12小時(shí)。該裝置內部為透析膜管,將樣品室與緩沖液隔開(kāi)。生物技術(shù)級纖維素酯(CE)膜構成的樣品室有6種截留分子量和2種容量規格。樣品口可為上樣、回收和過(guò)程中取樣提供便捷的通道。圓柱形外殼構成透析液室,兩個(gè)接口可分別連接至緩沖液和廢液槽,或直接將透析液連至排水管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube-A-Lyzer可安裝在KrosFlo研發(fā)用I型泵支架或常規實(shí)驗室鐵架臺,可單個(gè)裝置獨立使用,或多個(gè)裝置并聯(lián)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
|