服務(wù)熱線(xiàn)
021-60873559
您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 美國仕必純/Spectrumlabs >Spectra/Por 生物技術(shù)級纖維素酯透析膜
簡(jiǎn)要描述:Spectra/Por 生物技術(shù)級纖維素酯透析膜 ,Repligen提供孔徑規格廣泛的高純度生物技術(shù)級纖維素酯膜,用于離子分離和大分子純化。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
Spectra/Por 生物技術(shù)級透析膜: 纖維素酯(CE)& 再生纖維素(RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)級透析膜適用于對截留分子量和膜純度有嚴格要求的關(guān)鍵應用。由于此類(lèi)合成膜采用無(wú)重金屬和硫化物的工藝流程制成,因而具有超高純度,使用前無(wú)需特殊預處理。只需用去離子水浸洗后,夾上通用膜夾并加載樣品即可!Repligen提供2種生物技術(shù)級膜,以滿(mǎn)足不同實(shí)驗室透析應用需求:纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 超純,適用于要求較高的關(guān)鍵分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 孔徑準確、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 2種材質(zhì),滿(mǎn)足不同應用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 極寬截留分子量范圍(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 提供1m/卷試驗包,附贈膜夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por 生物技術(shù)級纖維素酯透析膜
|